박스별 등급 확률 및 상품 가격 고시
확률형 상품의 등급별 당첨 확률과 상품 가격대를 안내해드려요.
브론즈 박스
4,900원| 등급 | 확률 | 기대가 | 상품 가격대 |
|---|---|---|---|
| SS | 0.002% | 1,000,000 | 800,000~1,200,000원 |
| S | 0.02% | 500,000 | 400,000~600,000원 |
| A | 0.1% | 100,000 | 80,000~120,000원 |
| B | 4% | 20,000 | 16,000~24,000원 |
| C | 7% | 10,000 | 8,000~12,000원 |
| D | 88.878% | 5,500 | 4,901~6,600원 |
실버 박스
9,900원| 등급 | 확률 | 기대가 | 상품 가격대 |
|---|---|---|---|
| SS | 0.002% | 2,000,000 | 1,600,000~2,400,000원 |
| S | 0.03% | 700,000 | 560,000~840,000원 |
| A | 0.2% | 200,000 | 160,000~240,000원 |
| B | 3% | 45,000 | 36,000~54,000원 |
| C | 7.8% | 20,000 | 16,000~24,000원 |
| D | 88.968% | 10,000 | 9,901~12,000원 |
골드 박스
14,900원| 등급 | 확률 | 기대가 | 상품 가격대 |
|---|---|---|---|
| SS | 0.001% | 3,000,000 | 2,400,000~3,600,000원 |
| S | 0.01% | 1,500,000 | 1,200,000~1,800,000원 |
| A | 0.1% | 300,000 | 240,000~360,000원 |
| B | 3.5% | 60,000 | 48,000~72,000원 |
| C | 7.5% | 24,000 | 19,200~28,800원 |
| D | 88.889% | 16,000 | 14,901~19,200원 |
다이아몬드 박스
19,800원| 등급 | 확률 | 기대가 | 상품 가격대 |
|---|---|---|---|
| SS | 0.001% | 4,000,000 | 3,200,000~4,800,000원 |
| S | 0.007% | 2,000,000 | 1,600,000~2,400,000원 |
| A | 0.1% | 400,000 | 320,000~480,000원 |
| B | 3% | 100,000 | 80,000~120,000원 |
| C | 7.9% | 40,000 | 32,000~48,000원 |
| D | 88.992% | 20,000 | 19,801~24,000원 |
- 당첨 확률은 등급별 등장 확률이며, 같은 등급 내 현재 추첨 가능한 상품은 균등하게 추첨됩니다.
- 상품 가격대는 등급 기대 지급가의 80~120% 범위입니다.
- 각 박스의 등급별 확률 합계는 100%입니다.